قیمت انواع هارددیسک اینترنال در بازار
به گزارش تور سریلانکا، در این گزارش به آنالیز قیمت انواع هارددیسک اینترنال در بازار پرداخته ایم.

به گزارش خبرنگاران، در جدول زیر قیمت انواع هارددیسک اینترنال توضیح داده شده است.
نام کالا | قیمت(تومان) |
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری آبی WD10EZEX ظرفیت 1 ترابایت | 880,000 |
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری بنفش 64 مگابایت کش ظرفیت 4 ترابایت | 1,850,000 |
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری Purple مدل WD10PURX ظرفیت 1 ترابایت | 909,000 |
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری آبی مدل WD40EZRZ ظرفیت 4 ترابایت | 2,235,000 |
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری Purple مدل WD20PURZ ظرفیت 2 ترابایت | 1,235,000 |
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری آبی مدل WD20EZRZ ظرفیت 2 ترابایت | 1,270,000 |
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری Purple مدل WD100PURZ ظرفیت 10 ترابایت | 6,900,000 |
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WD BLUE WD5000AAKX ظرفیت 500 گیگابایت | 335,000 |
انتشار: 10 بهمن 1400
بروزرسانی: 10 بهمن 1400
گردآورنده: tour-srilanka.ir
شناسه مطلب: 1288
به "قیمت انواع هارددیسک اینترنال در بازار" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت انواع هارددیسک اینترنال در بازار"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید